Характеристики
| Шток | 40 мм |
| Скорость утечки | Класс IV (0...0.01 % объемного расхода) |
| Класс PN | PN 16 |
| Объемный проток V | 135,00 м3/ч |
| Объемный проток Vmin | 23,00 м3/ч |
| DN | 125 |
| Cреда | Вода, вода с антифризом |
| Температура среды | 1…120 °C |
| Характеристика клапана | Линейная |
| Диапазон изменений SV | >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Серый чугун GJL-250 |
| Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь,латунь(DZR) |
| Положение при монтаже | Upright to 90° inclined |
| ΔPmin | 53,0 кПа |
| SAV.. Δpmax | 600 кПа |
| SAV.. Δps | 600 кПа |
| SQV.. Δpmax | 600 кПа |
| SQV.. Δps | 600 кПа |




