Характеристики
Шток | 2.5 мм |
DN | 15 |
Kv | 0.25…1.9 м³/ч |
Температура среды | 1...110 °C |
Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
Материал корпуса клапана | Латунь, никелевое напыление |
Класс PN | PN 10 |
Резьба | Rp/R ½ " |
ΔPv100 | 1...15 кПа |
Δpmax | 150 кПа |
Шток | 2.5 мм |
DN | 15 |
Kv | 0.25…1.9 м³/ч |
Температура среды | 1...110 °C |
Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
Материал корпуса клапана | Латунь, никелевое напыление |
Класс PN | PN 10 |
Резьба | Rp/R ½ " |
ΔPv100 | 1...15 кПа |
Δpmax | 150 кПа |
Клапаны 2-ходовые малые VD115CLC находят применение в системах вентиляции и отопления, ограничивают поступление теплоносителя в конечный радиатор или отдельную ветку системы отопления.
Изготовлены в соответствии со стандартом DIN, с повышенным значением kv. Укомплектованы защитной крышкой, помогающей регулировать клапан. Клапаны Siemens снабжены предустановочным кольцом.
Достижение технических показателей гарантируется только при использовании вместе с контролерами и приводами Siemens.