Характеристики
| Соединение | DN 50 |
| Статическое давление (с двойным газовым клапаном полностью закрытым) | 1500 mbar |
| Динамическое давление (допустимое рабочее давление) | 1000 mbar |
| Расход газа при Δp = 10 mbar | 100 m³/h |
| Объем между «V1 / V2» (в литрах) | 0.8 |
| Разрешенная температура среды | -15...60 °C |
| Фильтр-сетка | встроенный (размер ячейки 0.9 mm) |
| Диапазон рабочей температуры | -10...+60 °C |
| Влажность | |
| Вес | 7,2 кг |
| Артикул | BPZ:VGD40.050 |
| Соединение | DN 50 |
| Динамическое давление (допустимое рабочее давление) | 1000 mbar |
| Статическое давление (с двойным газовым клапаном полностью закрытым) | 1500 mbar |
| Расход газа при Δp=10 mbar | 100 м³/ч |



