Характеристики
| Шток | 5.5 мм |
| Скорость утечки | 0...0.02 % значения kvs |
| DN | 25 |
| kvs | 6.3 м³/ч |
| Температура среды | 1…110 °C |
| Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная или линейная Байпас: линейная |
| Диапазон изменений Sv | DN 10...20: >50; DN 25...40: >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Бронза CC491K (Rg5) |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь / Rg5 / латунь |
| Класс PN | PN 16 |




