Характеристики
| Угол поворота | 90 ° |
| Скорость утечки | „Waterproof“ as per EN 60534-4 L/1, better than class 5 |
| DN | 15 |
| kvs | 4 м³/ч |
| Среда | Bодa , Охлажденная вода , Охлаждающая вода , Низкотемпературная горячая вода , Bысокотемпературная горячая вода , Bодa с антифризом |
| Температура среды | -10...120 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Brass CW602N (DZR) |
| Материал внутренних частeй клапана | Brass CW602N (DZR), chromium-plated > |
| Класс PN | PN 40 |
| Резьба | Rp ½ " |
| GQD..9A Δpmax | 350 кПа |
| GQD..9A Δps | 1400 кПа |
| GDB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GDB..9E Δps | 1400 кПа |
| GMA../GLB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GMA../GLB..9E Δps | 1400 кПа |


